| Registro: | 10105 |
| Clasificación | 303.44/C733m/2005/vol. 65 |
| Autor: | Aguirre, Rosario; García Sainz, Cristina; Carrasco, Cristina |
| Autor Institucional: | Proyecto CEPAL/GTZ: Políticas laborales con enfoque de género |
| Titulo: | El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad |
| Editorial: | CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo |
| Ciudad: | Santiago |
| País: | Chile |
| Fecha: | 2005 |
| Páginas.: | 83p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO ESTUDIOS DE GENERO |
| ISBN: | 92-1-322724-8 |
| Ejemplares: | 2 |
| Resumen: | En el ámbito académico, hace algunos años que el estudio sobre el uso y la distribución del tiempo entre hombres y mujeres forma parte de la agenda de la investigación. Más recientemente, algunos gobiernos de América Latina han llevado a cabo encuatas sobre el uso del tiempo, las que sin duda han permitido mejorar la comprensión de los fenómenos de la desigualdad en general y la desigualdad de género en particular. |
| Serie o colección: | Serie Mujer y Desarrollo; 65 |
