| Registro: | 10527 |
| Clasificación | 310/P957p/2001 |
| Autor Institucional: | Organización de las Naciones Unidas |
| Titulo: | Principios y recomendaciones para un sistemas de estadísticas vitales Revisión 2 |
| Editorial: | ONU |
| Ciudad: | New York |
| País: | USA |
| Fecha: | 2001 |
| Páginas.: | 184p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | INVESTIGACIÓN DE LA POBLACIÓN NÚMERO DE NACIMIENTOS TASA DE MORTALIDAD |
| ISBN: | 92-1-361206-0 |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | Se reconoce la función básica que incumbe a los gobiernos de los países en el establecimiento, la gestión y el mantenimiento de sistemas de registro civil fidedignos que documenten a efectos jurídicos los sucesos vitales individuales y sus características a fin de proteger los derechos civiles y humanos de todas las personas. También se reconoce el papel clave que desempeñan los gobiernos al utilizar esa información y las estdísticas vitales que de ella se derivan para planificar y ejecutar programas sociales y económicos eficaces en beneficio de la población. |
| Titulo de capítulos: | Asuntos Económicos y Sociales |
