| Registro: | 10563 |
| Clasificación | 338.9/P964in/2009 |
| Autor Institucional: | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| Titulo: | Indicadores de desarrollo humano y género en México 2000-2005 |
| Editorial: | PNUD; INMUJERES |
| Ciudad: | México |
| País: | México |
| Fecha: | 2009 |
| Páginas.: | 455p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DESIGUALDAD DESARROLLO HUMANO |
| ISBN: | 978-92-1-326032-6 |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | Los resultados presentados en este material no esconden las desigualdades todavía existentes, pero sí permiten reconocer matices en su evolución. También se observa qué entidades federativas han mejorado o empeorado sus niveles de desarrollo humano, de desarrollo relativo al género o de potenciación de género. |
| Enlace: | http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2009/idh/docs/informe_completo.pdf |
