| Registro: | 11616 |
| Clasificación | 331.125/D722/2008 |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
| Titulo: | ¿2+2=6? El trabajo que hacen mujeres y hombres en Costa Rica no se cuenta igual. Principales resultados del Módulo de Uso del Tiempo 2004 |
| Editorial: | Instituto Nacional de Estadística y Censos: INAMU |
| Ciudad: | San José |
| País: | Costa Rica |
| Fecha: | 2008 |
| Páginas.: | 115p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MERCADO LABORAL DATOS ESTADISTICOS |
| ISBN: | 978-9968-921-86-2 |
| Ejemplares: | 1 |
| Titulo de capítulos: | Serie de Estudios Especiales; 3 |
