| Registro: | 11777 |
| Clasificación | REVISTAS |
| Autor Institucional: | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva |
| Titulo: | Género y Salud en Cifras |
| Editorial: | Vol. 7. No. 2 (mayo-agosto) |
| País: | México |
| Fecha: | 2009 |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | IGUALDAD DE GÉNERO EQUIDAD ALCOHOLISMO ADICCIONES |
| ISBN: | 1870-51 46 |
| Ejemplares: | 2 |
| Resumen: | Muestra la perpectiva de género en el estudio de problemas emergentes y de gran impacto negativo entre la población mexicana , como es el consumo, uso y abuso de bebidas alcoholicas en comunidades indias, mestizaz o de campesinado tradicional. |
| Autor de capítulos: | Lerín Piñon, Sergio; Miana Borruso, Marinella |
| Titulo de capítulos: | Mujeres y hombres bebiendo cerveza. Etnografía del consumo de alcohol en una comunidad zapoteca del Itsmo de Tehuantepec |
| Páginas de capítulos: | pp.26-35 |
