| Registro: | 1222 |
| Clasificación | 301.420972/I429d/2000 |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica |
| Titulo: | Diferencias de género en las aportaciones al hogar y en el uso del tiempo |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| País: | México |
| Fecha: | 2000 |
| Páginas.: | 171 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | USO DEL TIEMPO |
| ISBN: | 970-13-2904-X |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | El contenido de este documento se presenta desagregado por sexo de los miberos del hogar; muestra las características sociodemográficas de los miembros de los hogares encuestados; presenta series de tabulados sobre la utilización del tiempo de los miembros del hogar de 8 años y más; estadísticas de los miembros de 8 años y más y del número de horas que dedican a sus actividades; ofrece cuadros con información de los miembros de del hogar que trabajan o estudian y además realizan algún tipo de actividad doméstica o familiar: datos sobre miembros del hogar que son receptores y aportadores de ingresos. |
| Páginas de capítulos: |
