| Registro: | 14963 |
| Clasificación | PFTPG/QROO/I433i/2010 |
| Autor Institucional: | Instituto Quintanarroense de la Mujer |
| Titulo: | Documentación del Proyecto sistema Estatal de Información Geográfica y Estadistica de las Mujeres,SEIGEM. Abrir |
| Editorial: | Instituto Quintanarooense de la Mujer |
| Ciudad: | Quintana Roo |
| País: | México |
| Fecha: | 2010 |
| Páginas.: | [250p] |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | GÉNERO ESTADISTICA |
| Ejemplares: | 1 |
| Nota general: | Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 2010 |
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/QRoo/qroo_metaA1_2010.7z |
