| Registro: | 15062 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310.01/W199e/2012 |
| Autor: | Wallgren, Anders; Wallgren, Britt |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| Titulo: | Estadísticas basadas en registros: aprovechamiento estadístico de datos administrativos |
| Editorial: | INEGI |
| País: | México |
| Fecha: | 2012 |
| Páginas.: | 261p. : il |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS METODOLOGIA REGISTROS ADMINISTRACION PUBLICA |
| ISBN: | 978-607-494-313-9 |
| Ejemplares: | 2 |
| Resumen: | Presenta una visión global de las estadísticas basadas en registros, en lo que respecta tanto a su teoría como a su aplicación avanzada. Utiliza ejemplos reales de la Oficina de Estadística de Suecia para ilustrar principios fundamentales. |
