 
| Registro: | 15157 | 
| Clasificación | CLA/2010 | 
| Autor Institucional: | Instituto Coahuilense de las Mujeres | 
| Titulo: | Diagnóstico situacional de las mujeres en el Municipio de Cuatrociénegas. Población total Coahuila y Cuatro Ciénegas, según sexo | 
| Editorial: | Instituto Coahuilense de las Mujeres | 
| Ciudad: | Coahuila | 
| País: | México | 
| Fecha: | 2010 | 
| Páginas.: | 1 Fólder + 1 CD | 
| Idioma: | SPA | 
| Descriptores: | DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR SEXO | 
| Ejemplares: | 1 | 
| Nota general: | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 2010 | 
