| Registro: | 15499 |
| Clasificación | 303.44/C733m/2011/vol. 114 |
| Autor: | Rangel B., Marta |
| Titulo: | Inventario de la información estadística, indicadores y explotación de fuentes sobre etnia, raza y género en los países de América Latina y el Caribe. Abrir |
| Editorial: | CEPAL |
| País: | Chile |
| Fecha: | marzo 2012 |
| Páginas.: | 41p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS INDICADORES INDICES |
| ISBN: | 1564-4170 |
| Ejemplares: | 1 |
| Serie o colección: | Mujer y Desarrollo; 114 |
| Enlace: | http://www.cepal.org/mujer/publicaciones/xml/5/46355/2012-61-S114MD_Inventario_de_informacion.pdf |
