| Registro: | 15785 |
| Clasificación | CD/FODEIMM/TAB/E825e/2011 |
| Autor Institucional: | Dirección de Atención a las Mujeres |
| Titulo: | Estudio diagnóstico de la condición y posición de género de las mujeres de Jonuta Abrir |
| Editorial: | Dirección de Atención a las Mujeres |
| Ciudad: | Jonuta, Tabasco |
| País: | México |
| Fecha: | 2011 |
| Páginas.: | 177p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | CONDICIONES SOCIALES CONDICION DE LA MUJER ESTADISTICAS DE GENERO |
| Ejemplares: | 1 |
| Nota de contenido: | El CD contiene Productos y Relatoría |
| Nota general: | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 2011 |
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/fodeimm/Jonuta_Tab_dx_2011.pdf |
