 
| Registro: | 15794 | 
| Autor Institucional: | Dirección Municipal de la Mujer | 
| Titulo: | Diagnóstico documental, estadístico y participativo para la igualdad de género Abrir | 
| Editorial: | Dirección Municipal de la Mujer | 
| Ciudad: | Eduardo Neri, Guerrero | 
| País: | México | 
| Fecha: | 2010 | 
| Páginas.: | 91p. | 
| Idioma: | SPA | 
| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES INDICADORES SOCIALES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES | 
| Ejemplares: | 1 | 
| Serie o colección: | Planeando, conociendo, fortaleciendo y promoviendo la política pública municipal para la igualdad de género | 
| Nota general: | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 2011 | 
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/fodeimm/20120806153724.pdf | 
