| Registro: | 15879 |
| Autor Institucional: | Coordinación de la Mujer |
| Titulo: | Diagnóstico cuantitativo de la situación de género en el Municipio Abrir |
| Editorial: | Coordinación de la Mujer |
| Ciudad: | Temascalcingo, Estado de México |
| País: | México |
| Fecha: | 2011 |
| Páginas.: | 50p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |
| Ejemplares: | 1 |
| Nota general: | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 2011 |
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/fodeimm/20120717183644.pdf |
