| Registro: | 16083 |
| Clasificación | FODEIMM/PUE/I429i/2011 |
| Autor Institucional: | Grupo Calo, Consultoría Y Logística Internacional S.A. de C.V., Instituto Municipal de la Mujer |
| Titulo: | Diagnóstico para identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el Municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla Abrir |
| Editorial: | Grupo Calo, Consultoría Y Logística Internacional S.A. de C.V., Instituto Municipal de la Mujer |
| Ciudad: | Santa Inés Ahuatempan, Puebla |
| País: | México |
| Fecha: | 2011 |
| Páginas.: | 68p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER |
| Ejemplares: | 1 |
| Nota general: | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 2011 |
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/fodeimm/20140129122253.pdf |
