| Registro: | 16090 |
| Clasificación | FODEIMM/PUE/J563j/2011 |
| Autor Institucional: | Grupo Calo, Consultoría y Logística Internacional S.A. de C.V., Instancia Municipal de la Mujer |
| Titulo: | Diagnóstico para identificar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el Municipio de San Jerónimo Xayacatlán, Puebla |
| Editorial: | Grupo Calo, Consultoría y Logística Internacional S.A. de C.V., Instancia Municipal de la Mujer |
| Ciudad: | San Jerónimo Xayacatlán, Puebla |
| País: | México |
| Fecha: | 2011 |
| Páginas.: | 93p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER MUJERES EN EL DESARROLLO |
| Ejemplares: | 1 |
| Nota general: | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 2011 |
