| Registro: | 16644 |
| Clasificación | CARPETA/FTPG/PUE/D536d/2008 |
| Autor: | Welti Chanes, Sebastián Hugo |
| Autor Institucional: | Instituto Poblano de las Mujeres |
| Titulo: | Diagnóstico para identificar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en el municipio de Santa Isabel Cholula |
| Editorial: | Instituto Poblano de las Mujeres |
| País: | México |
| Fecha: | 2008 |
| Páginas.: | 33h. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICION SOCIAL DE LA MUJER |
| Ejemplares: | 1 |
| Serie o colección: | Meta 1.2 Carpeta 1. Diagnósticos para identificar las brechas de desigualdad entre Hombres y Mujeres en 15 municipios del estado de Puebla |
| Nota general: | Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 2008 |
