| Registro: | 16698 |
| Clasificación | TESIS/D964i/2010 |
| Autor: | Durón García, Lucía |
| Autor Institucional: | Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Económico-Administrativas |
| Titulo: | Indicador de Género como medidor de bienestar |
| Editorial: | La Autora |
| Ciudad: | Chapingo |
| País: | México |
| Fecha: | 2010 |
| Páginas.: | 108p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO PROMOCION DE LA MUJER MUJERES EN EL DESARROLLO |
| Ejemplares: | 1 |
| Serie o colección: | Concurso de Tesis en Género Sor Juana Inés de la Cruz 2012 Sexta Emisión |
| Nota general: | Doctora en Economía Agrícola. Director de Tesis: Dr. Gerónimo Barrios Puente |
