| Registro: | 16771 |
| Clasificación | TESIS/M357f/2008 |
| Autor: | Márquez Dogre, Karina |
| Autor Institucional: | Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Medicina |
| Titulo: | Frecuencia de uso de los diferentes métodos anticonceptivos, en la población femenina en edad fértil, de la comunidad rural de Timul, del municipio de Motul, Yucatán, México. |
| Editorial: | La Autora |
| Ciudad: | Mérida, Yucatán |
| País: | México |
| Fecha: | 2008 |
| Páginas.: | 68p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA |
| Ejemplares: | 1 |
| Serie o colección: | Concurso de Tesis en Género Sor Juana Inés de la Cruz 2012 Sexta Emisión |
| Nota general: | Licenciatura en Médico Cirujano |
