| Registro: | 16960 |
| Clasificación | 323.34/I438i/2013 |
| Autor Institucional: | Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); ONU Mujeres |
| Titulo: | Informe Anual 2012: Los bonos en la mira aporte y carga para las mujeres: Abrir |
| Editorial: | Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG): Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): ONU Mujeres |
| País: | Chile |
| Fecha: | 2013 |
| Páginas.: | 106p. [Electrónico] |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | INDICADORES IGUALDAD OBSERVATORIO |
| ISBN: | 978-92-1-221108-4 |
| Ejemplares: | 1 |
| Enlace: | http://www.cepal.org/oig/ |
