| Registro: | 173 |
| Clasificación | 302.23861/S925i/1997 |
| Autor: | Strouss de Samper, Jacquin |
| Autor Institucional: | Banco Interamericano de Desarrollo |
| Titulo: | Incidencia de los medios de comunicación en la violencia intrafamiliar |
| Editorial: | Banco Interamericano de Desarrollo |
| Ciudad: | Washington |
| País: | EUA |
| Fecha: | 1997 |
| Páginas.: | 17p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | VIOLENCIA DOMESTICA PROGRAMAS MEDIOS |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | Informe de una investigación, realizada por el Centro Nacional de Consultoría, encaminada a establecer el desempeño percibido de la televisión frente al problema de la violencia intrafamiliar. Se divide en tres partes: I. Un registro de los actos violentos que presentó la televisión colombiana en las dos principales cadenas, durante la semana del 7 al 14 de septiembre de 1997; II. Encuesta presencial a 700 personas sobre la muestra aleatoria de padres, madres e hijos, distribuida en forma proporcional a la población en las grandes ciudades, ciudades intermedias, ciudades pequeñas y las áreas rurales;y, III. Tres grupos focales para precisar los resultados de la encuesta. |
| Páginas de capítulos: |
