| Registro: | 17335 |
| Clasificación | 1995 |
| Autor: | Fleck, Susan |
| Titulo: | Extensión "Por y para la mujer". Capacitación de campesinas para que actúen de enlace con otras campesinas |
| Editorial: | FAO |
| País: | Honduras |
| Fecha: | 1995 |
| Páginas.: | 71p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | MUJERES RURALES MUJERES EN EL DESAARROLLO |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | La población rural en Honduras representa casi un 61% de la población total, y tiene acceso a los bienes y servicios básicos de desarrollo(alimentos, vivienda,agua potable, sistemas de saneamiento, comunicaciones, carreteras y mercado). El 80% de la población rural vive en la pobreza y el 66% de los agricultores que producen granos básicos - principal alimento del país - tiene acceso a solo el 8% de tierra cultivable. |
