| Registro: | 17394 |
| Titulo: | Propuesta de Indicadores para el seguimiento de las metas de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en América Latina y el Cribe |
| Ciudad: | Santiago de Chile |
| País: | Chile |
| Fecha: | Marzo |
| Páginas.: | 72p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DATOS CENSALES DECRESIMIENTO POBLACIONAL DENSIDAD DE POBLACION DINAMICA DE POBLACION PROBLEMAS DE POBLACION |
| ISBN: | 92-1-322004-9 |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | El presente documento se ha elaborado con el propósito de servir para el marco para el diseño y la implementación de un sistema de indicadores orientado al seguimiento de las metas consensuadas en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)y en el Plan de Acción Regional para América Latina y el Caribe |
| Serie o colección: | Serie Desarrollo y Poblacion |
