| Registro: | 18132 |
| Clasificación | ESTADISTICA/309.172/A512a/2002 |
| Autor Institucional: | Comisión Económica para América Latilna y el Caribe (CEPAL); Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, Unidad Mujer y Desarrollo (CELADE) |
| Titulo: | América Latina y el Caribe: selección de indicadores desde una perspectiva de género = Latin America and the Caribbean: selected gender-sensitive indicators |
| Editorial: | CEPAL: CELADE |
| Ciudad: | New York |
| País: | E.U.A. |
| Fecha: | Año 35, no. 70 (Julio 2002) |
| Páginas.: | 155p. |
| Idioma: | SPA; ENG |
| Descriptores: | INDICADORES INGRESO FAMILIAR SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA MORTALIDAD SITUACION LABORAL EDUCACION |
| ISBN: | 92-1-021047-6 |
| Ejemplares: | 1 |
| Nota de contenido: | En: Boletín Demográfico = Demographic Bulletin |
