| Registro: | 1821 |
| Clasificación | ESTADISTICA/312.7253/C743/2000 |
| Autor Institucional: | Consejo Nacional de Población |
| Titulo: | Escenarios demográficos y urbanos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis |
| Editorial: | CONAPO |
| País: | México |
| Fecha: | 2000 |
| Páginas.: | 172p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DEMOGRAFIA INDICADORES |
| ISBN: | 970-628-300-5 |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | La presente publicación es un estudio cuyo objetivo es precisar los escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitina de la Ciudad de México (ZMCM). En dicho estudio se realizaron análisis destallados, georreferenciados en el nivel de áreas geoestadñiticas básicas, en las modalidades y rendencias de los tipos de poblamiento que han predominado en el último medio siglo en el Distrito Federal y municipios conurbados del Estado de México. |
