| Registro: | 18368 |
| Autor Institucional: | Grupo CALO Consultoría y Logística Internacional S.A. de C.V. |
| Titulo: | Diagnóstico para identificar las brechas de desigualdad en mujeres y hombres de Santa Cruz Papalutla, Oaxaca Abrir |
| Editorial: | Instancia Municipal de las Mujeres |
| Ciudad: | Santa Cruz Papalutla, Oaxaca |
| País: | México |
| Fecha: | 2012 |
| Páginas.: | 63p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DIAGNOSTICO CONDICION SITUACION DE LAS MUJERES MUNICIPIOS |
| Ejemplares: | 1 |
| Nota general: | Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) 2012 |
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/fodeimm/SantaCruzPapalutla_Dx_2012.pdf |
