| Registro: | 18394 |
| Clasificación | ESTADISTICA/325.0972/S446e/2009a |
| Autor Institucional: | Secretaría de Gobernación; Consejo Nacional de Población; Instituto Nacional de Migración; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; El Colegio de la Frontera Norte |
| Titulo: | Encuesta sobre migración en la Frontera Norte de México, 2007 |
| Editorial: | SEGOB: INM: SRE: STPS: El Colegio de la Frontera Norte |
| País: | México |
| Fecha: | 2009 |
| Páginas.: | 107p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DATOS ESTADISTICOS MIGRACION |
| Ejemplares: | 1 |
| Serie o colección: | Serie anualizada 200-2007 |
