| Registro: | 20078 |
| Clasificación | 2014 |
| Autor Institucional: | Naciones Unidas, Derechos Humanos; Consejo de la Judicatura; Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal |
| Titulo: | Anuario Estadístico e indicadores de Derechos Humanos 2014 |
| Editorial: | Naciones Unidas, Derechos Humanos; Consejo de la Judicatura; Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal |
| País: | México |
| Fecha: | 2014 |
| Páginas.: | 383p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO |
| Ejemplares: | 1 |
