| Registro: | 20188 |
| Clasificación | ESTADISTICA/362.292/E563t/2017 |
| Autor Institucional: | Secretaría de Salud; Comisión Nacional contra las Adicciones; Instituto Nacional de Salud Pública; Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz |
| Titulo: | Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Reporte de Tabaco |
| Editorial: | SALUD; CONADIC; Instituto Nacional de Salud Pública; Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz |
| País: | México |
| Fecha: | 2017 |
| Páginas.: | 100p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ADICCIONES |
| Ejemplares: | 1 |
