| Registro: | 20874 |
| Clasificación | REVISTAS |
| Autor Institucional: | Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura |
| Titulo: | Igualdad |
| Editorial: | Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura |
| País: | México |
| Fecha: | no. 01 ( sep-dic 2013) |
| Páginas.: | 47p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DESIGUALDAD GÉNERO |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | El informe mide el tamaño de la brecha de desigualdad de género en cuatro categorías: Participación económica y oportunidad: salarios, participación y empleo altamente capacitado; Educación: acceso a niveles de educación básicos y más elevados; Participación política: representación en las estructuras de toma de decisiones; Salud y supervivencia: expectativa de vida y proporción hombres- mujeres. |
| Autor de capítulos: | Foro Económico Mundial |
| Titulo de capítulos: | Las brechas de género en el mundo |
| Páginas de capítulos: | pp. 20-25 |
