| Registro: | 2531 |
| Clasificación | ESTADISTICA/333.712/M491a/1998 |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; SEMARNAP |
| Titulo: | Estadísticas del Medio Ambiente 1997. Informe de la situación general en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 1995-1996 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| País: | México |
| Fecha: | 1998 |
| Páginas.: | 461p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS MEDIO AMBIENTE |
| ISBN: | 970-13-1659-2 |
| Ejemplares: | 1 |
