| Registro: | 3685 |
| Clasificación | ESTADISTICA/331.11/C743p/2000 |
| Autor: | Partida Bush, Virgilio |
| Titulo: | Proyecciones de la población económicamente activa, de la matrícula educativa, de los hogares y las viviendas y de la población por tamaño de la localidad |
| Editorial: | CONAPO |
| Ciudad: | México |
| País: | México |
| Fecha: | 2000 |
| Páginas.: | 86p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DATOS ESTADÍSTICOS |
| ISBN: | 970-628-481-8 |
| Ejemplares: | 1 |
| Páginas de capítulos: |
