| Registro: | 3708 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/CHIHc/Tomo II |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | Chihuahua: resultados definitivos, tabulados básicos. Tomo II. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 998 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO CHIHUAHUA |
| ISBN: | 968-892-660-4 |
| Ejemplares: | 1 |
