| Registro: | 3728 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/GROc/Tomo I |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | Guerrero: resultados definitivos, Tabulados básicos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 512 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO GUERRERO |
| ISBN: | 968-892-609-4 |
| Ejemplares: | 1 |
