| Registro: | 3754 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/MICHc/Tomo III |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | Michoacán: resultados definitivos, tabulados básicos. Tomo III. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 1143-1684 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO MICHOACAN |
| ISBN: | 968-892-680-9 |
| Ejemplares: | 1 |
