| Registro: | 3795 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/SLPb |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | San Luis Potosí: resultados definitivos, datos por localidad. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 360 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO SAN LUIS POTOSI |
| ISBN: | 968-892-653-1 |
| Ejemplares: | 1 |
