| Registro: | 3796 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/SLPc/Tomo I |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | San Luis Potosí: resultados definitivos, tabulados básicos. Tomo I. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 618 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO SAN LUIS POTOSI |
| ISBN: | 968-892-617-5 |
| Ejemplares: | 1 |
