| Registro: | 3797 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/SLPc/Tomo II |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | San Luis Potosí: resultados definitivos, tabulados básicos. Tomo II. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 619-1312 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO SAN LUIS POTOSI |
| ISBN: | 968-892-618-3 |
| Ejemplares: | 1 |
