| Registro: | 3801 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/SONc/Tomo I |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | Sonora: resultados definitivos, tabulados básicos. Tomo I. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 580 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO SONORA |
| ISBN: | 968-892-646-9 |
| Ejemplares: | 1 |
