| Registro: | 3802 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/SONc/Tomo II |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | Sonora: resultados definitivos, tabulados básicos. Tomo II. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 581-1060 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO SONORA |
| ISBN: | 968-892-647-7 |
| Ejemplares: | 1 |
