| Registro: | 3810 |
| Clasificación | ESTADISTICA/310/C396/1990/TAMPSc/Tomo II |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
| Titulo: | Tamaulipas: resultados definitivos, tabulados básicos. Tomo II. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 1991 |
| Páginas.: | 359-959 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS CENSO TAMAULIPAS |
| ISBN: | 968-892-596-9 |
| Ejemplares: | 1 |
