| Registro: | 4305 |
| Clasificación | FOLLETOS/00469 |
| Autor Institucional: | UNIFEM; PNUD; UNICEF; FNUAP; OPS; INEGI; PRONAM |
| Titulo: | Taller sectorial sobre estadísticas e indicadores de salud con enfoque de género |
| Editorial: | UNIFEM; PNUD; UNICEF; FNUAP; OPS; INEGI; PRONAM |
| Ciudad: | México |
| Fecha: | 19 de marzo de 1998 |
| Páginas.: | Tríptico |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | ESTADISTICAS GENERO SALUD |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: |
