| Registro: | 6433 |
| Clasificación | ESTADISTICA/362.8292/I4429e/2004/SON/INMUJERES |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática;Instituto Nacional de las Mujeres;UNIFEM;UNDP |
| Titulo: | Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003. ENDIREH. Sonora |
| Editorial: | INEGI |
| Ciudad: | Aguascalientes |
| Fecha: | 2004 |
| Páginas.: | 147 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | - |
| ISBN: | 970-13-3583-X |
| Ejemplares: | 1 |
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100748.pdf |
