| Registro: | 6556 | 
| Clasificación | ESTADISTICA/304.6/C743p/YUC | 
| Autor Institucional: | Consejo Nacional de Población | 
| Titulo: | Proyecciones de la población del estado de Yucatán y de sus municipios, 1995-2020 | 
| Editorial: | CONAPO | 
| Ciudad: | México | 
| Fecha: | diciembre de 1999 | 
| Páginas.: | 28 p. | 
| Idioma: | SPA | 
| Descriptores: | CAMBIO SOCIAL POBLACION EVOLUCION MORTALIDAD FECUNDIDAD MIGRACION | 
| ISBN: | 970-628-433-8 | 
| Ejemplares: | 1 | 
