| Registro: | 678 |
| Clasificación | 304.6/F648f/1998 |
| Titulo: | Informe anual, 1998: FNUPA |
| Editorial: | Fondo de Población de las Naciones Unidas |
| Ciudad: | Nueva York |
| País: | EUA |
| Fecha: | 1999 |
| Páginas.: | 74 p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | FNUAP INFORMES POBLACION |
| ISBN: | 0-89714-508-9 |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | Da cuenta de las actividades y del proceso de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD+5): Aspectos programáticos y financieros destacados; prioridades de los programas; eficacia de los programas; panorama regional e interregional; África (al sur del Sahara); estados árabes y Europa; Asia y el Pacífico; América Latina y el Caribe; Programas interregionales. |
| Páginas de capítulos: |
