| Registro: | 8441 |
| Clasificación | BOLETIN/E561i |
| Autor Institucional: | Instituto Nacional de las Mujeres |
| Titulo: | Boletín estadístico: ¿En qué‚ usan el tiempo las mujeres y los hombres en México? Abrir |
| Editorial: | INMUJERES |
| Ciudad: | México |
| País: | México |
| Fecha: | 2006 |
| Páginas.: | 15p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DATOS ESTADISTICOS |
| Ejemplares: | 2 |
| Resumen: | Muestra la diferencia sobre el uso que hacen del tiempo las mujeres y hombres de acuerdo con la etapa de su vida: adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores. Se consideran once grupos de actividades. |
| Enlace: | http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100795.pdf |
