| Registro: | 9077 |
| Clasificación | 304.61/C755p/2007 |
| Autor Institucional: | Consejo Nacional de Población |
| Titulo: | Prontuario demográfico de México 2007 |
| Editorial: | CONAPO |
| Ciudad: | México |
| País: | México |
| Fecha: | 2007 |
| Páginas.: | 87p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN CRECIMIENTO SALUD REPRODUCTIVA MIGRACIÓN INTERNA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS MARGINACIÓN CONDICIÓN SOCIAL |
| Ejemplares: | 1 |
| Resumen: | Ofrece una selección de indicadores demográficos e índices socioeconómicos para el conjunto de las entidades federativas del país, con el objeto de poner a disposición de los tomadores de decisión de la administración pública y de los organismos sociales y privados, información esencial sobre las diversas dimensiones demográficas y del desarrollo social. Incluye las estimaciones del CONAPO que han sido generadas con base en la información más reciente con que cuenta el país. |
