| Registro: | 9665 |
| Clasificación | REVISTAS |
| Titulo: | Género y salud en cifras |
| Editorial: | Vol.3, no.2/3(mayo-diciembre) |
| Ciudad: | México |
| País: | México |
| Fecha: | 2005 |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | MUERTE MATERNA |
| Ejemplares: | 2 |
| Resumen: | Las cifras hablan de la escasez de información y formación de una atención integral hacia las mujeres, que en la cadena de instancias Municipal, regional, estatal, el traslado es un foco recurrente en la muerte materna. |
| Autor de capítulos: | Núnez Urquiza, Rosa María; Duarte Gómez, María Beatriz; Javier Marín, Leticia |
| Titulo de capítulos: | Más allá de las cifras: detección de eslabones críticos en los procesos de atención para disminuir muertes maternas |
| Páginas de capítulos: | pp. 5-15 |
