| Registro: | 9864 |
| Clasificación | 362.83/M665s/2007 |
| Autor Institucional: | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
| Titulo: | Sistema de indicadores y variables sobre violencia de género sobre el que construir la Base de datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Anexo |
| Editorial: | Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales |
| Ciudad: | Madrid |
| País: | España |
| Fecha: | 2007 |
| Páginas.: | 79p. |
| Idioma: | SPA |
| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES METODOS DE VIOLENCIA |
| Ejemplares: | 2 |
| Autor de capítulos: | |
| Titulo de capítulos: | Colección Contra la Violencia de Género. Documentos; 1. |
