|   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer Oaxaqueña |  
				| Titulo: | La dignidad ultrajada. Acercamiento a la problemática del feminicidio en Oaxaca |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer Oaxaqueña; Instituto Nacional de Desarrollo Social: PAIMEF |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CRIMENES CONTRA LAS MUJERESPAIMEF |  
				| ID: | 13632 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Estatal de las Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la situación de violencia contra las mujeres que prevalece en el municipio de Centro, Tabasco |  
				| Edición: | Instituto Estatal de las Mujeres; Instituto Nacional de Desarrollo Social: PAIMEF |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA DIAGNOSTICO SITUACIONPAIMEF |  
				| ID: | 13633 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto para la Equidad de Género en Yucatán |  
				| Titulo: | Violencia y pobreza patrimonial femenina en el Municipio de Santa Elena, Yucatán |  
				| Edición: | Instituto para la Equidad de Género en Yucatán; Instituto Nacional de Desarrollo Social: PAIMEF |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VIOLENCIA DE GENERO VIOLENCIA ECONOMICAPAIMEF |  
				| ID: | 13634 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social y de Género de Baja California Sur |  
				| Titulo: | Análisis sobre algunos indicadores de violencia en Baja California Sur Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIO VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13635 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche |  
				| Titulo: | Diagnóstico de violencia de género en el estado de Campeche Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13636 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche |  
				| Titulo: | Diagnóstico Institucional del Estado de Campeche OVSGC. Las instituciones, la violencia y discriminación en el estado de Campeche Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13637 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Pérez Vázquez, Teresa |  
				| Titulo: | Diagnóstico sobre la violencia de género y social en la Ciudad de México Abrir |  
				| Edición: | Observatorio de Violencia de Género y Social. Ciudad de México; Indesol; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13638 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. |  
				| Titulo: | Análisis de la Política contra la Trata de Personas desde el enfoque de Políticas Públicas Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | DERECHOS HUMANOS |  
				| ID: | 13639 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio Interinstitucional de Violencia Social y de Género |  
				| Titulo: | Informe final de la instalación de Unidades de Información y Monitoreo Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13640 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio Interinstitucional de Violencia Social y de Género |  
				| Titulo: | Violencia Social y de Género: Manual Teórico-Práctico Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13641 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio Interinstitucional de Violencia Social y de Género |  
				| Titulo: | Reporte de evaluación y seguimiento del Grupo Interdisciplinario de Investigación e Intervención Social Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13642 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio Interinstitucional de Violencia Social y de Género |  
				| Titulo: | Síntesis Epidemiológica de Incidencia y Prevalencia por Delegación Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13643 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio Interinstitucional de Violencia Social y de Género |  
				| Titulo: | Síntesis Estadística e Interpretación de la Problemática Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13644 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio Interinstitucional de Violencia Social y de Género |  
				| Titulo: | Mapas de tres delegaciones Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13645 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Durango |  
				| Titulo: | Actualizar el diagnostico de la Situación de violencia social y de Género en el municipio de Durango Abrir |  
				| Edición: | INDESOL; Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13646 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Durango |  
				| Titulo: | La observación de la violencia de género en el municipio de Durango Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13647 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Durango |  
				| Titulo: | Modelo metodológico de operación del OV Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13648 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Durango |  
				| Titulo: | Rasgos psicosociales de un Grupo de varones en situación De violencia, usuarios de los Servicios del centro de Psicoterapia familiar del Sistema estatal DIF En el municipio de Durango Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13649 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social, Género y Juventud |  
				| Titulo: | Informe de resultados anuales 2010 Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13650 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Observatorio de Violencia Social, Género y Juventud |  
				| Titulo: | Revista Informe de resultados anuales 2010 Abrir |  
				| Edición: | Programa de Coinversión Social. PCS |  
				| Fecha: | 2010 |  
				| Descriptores: | OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA PCS |  
				| ID: | 13651 |  | 
              
            
              | Total de materiales encontrados: | 6857 |