|   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Staurofila Solano Ponce,  Genoveva Staurofila; Espinosa Hernández, María Eugenia |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género en el municipio de Santo Domingo Tonalá, Oaxaca  Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Santo Domingo Tonalá, Oaxaca |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15935 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnósticos de la situación de las mujeres en el Municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Chiautempan, Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15936 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Modelo de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres Abrir |  
				| Edición: | Dirección Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | San Marcos, Guerrero |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES VIOLENCIA DE GENERO |  
				| ID: | 15939 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de las Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y posición de género de San Pedro, Coahuila y propuestas ciudadanas a integrarse en el programa de trabajo de la Instancia Municipal de la Mujer  Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | San Pedro, Coahuila |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15943 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de las Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género en el Municipio de Vetagrande, Zacatecas  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal de las Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Vetagrande, Zacatecas |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15949 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género en el municipio de Santo Domingo Tonala, Oaxaca  Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Santo Domingo Tonalá, Oaxaca |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15959 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Coordinación de la Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Bando de Policía y un Buen Gobierno del Municipio de Yauhquemehcan  Abrir |  
				| Edición: | Coordinación de la Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Yauhquemehcan, Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GOBIERNO MUNICIPAL PLANEACION IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EQUIDAD DE GENERO |  
				| ID: | 15962 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						    						
						  | Autor: | Ortega Mier, Cristina |  
				| Titulo: | Diagnóstico por la igualdad entre las Mujeres y Hombres de Tepeyanco, Tlaxcala  Abrir |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Tepeyanco, Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15976 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género en el Municipio de Chahuites, Oaxaca  Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Chahuites, Oaxaca |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15979 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | SPS Consultores y Asesores. Servicios Profesionales Especializados |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición de las mujeres y su posición de género y sistematización  Abrir |  
				| Edición: | SPS Consultores y Asesores. Servicios Profesionales Especializados |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Tejupilco, Estado de México |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15988 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico sobre la situación de las mujeres [Tenampulco, Puebla]  Abrir |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Tenampulco, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15989 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal delas Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico cualitativo sobre violencia contra las mujeres y la situación de género en el Municipio de Xiloxoxtla  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal delas Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Santa Isabel Xiloxoxtla, Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | ESTADISTICAS DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15990 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal delas Mujeres |  
				| Titulo: | Diagnóstico participativo con perspectiva de género  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal delas Mujeres |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Tepehuacan de Guerrero, Hidalgo |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15991 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instancia para la Mujer |  
				| Titulo: | Bando de Policía y Buen Gobierno de Jonacatepec, Morelos con Perspectiva de Género  Abrir |  
				| Edición: | Instancia para la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Jonacatepec, Morelos |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | GOBIERNO MUNICIPAL IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EQUIDAD DE GENERO |  
				| ID: | 15993 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico de la condición y posición de las mujeres [Ixtacuixtla Mariano Matamoros, Tlaxcala]  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Ixtacuixtla Mariano Matamoros, Tlaxcala |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15995 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						   			  
						   					    						
				| Autor Institucional: | Instituto de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico participativo sobre la condición y situación de las mujeres  Abrir |  
				| Edición: | Instituto de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Acatlán, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | INDICADORES DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONDICIONES ECONOMICAS CONDICIONES SOCIALES |  
				| ID: | 15997 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/PUE/C961d/2011 |  
						  | Autor: | Pérez Zerón, Blanca Estela, coord. |  
				| Autor Institucional: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Titulo: | Diagnóstico sobre la condición de las mujeres en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla |  
				| Edición: | Instancia Municipal de la Mujer |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Cuatlancingo, Puebla |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADADES INDICADORES DE GENERO |  
				| ID: | 16004 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/X1d/2011 |  
						  | Autor: | García García, Gloria Águeda |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa |  
				| Titulo: | Diagnóstico Documental para identificar la oferta de financiamientos y capacitación de proyectos económicos. Programas de apoyo y ofertas de empleo para las mujeres, en el marco del Proyecto: Modelo de vinculación interinstitucional e intersectorial para la promoción de la autonomía económica y la atención expedita de mujeres en situación de violencia en Xalapa |  
				| Edición: | Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Xalapa, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CIUDADANIA POLITICAS PUBLICAS MUJERES EN EL DESARROLLO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  
				| ID: | 16006 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/X1pr/2011 |  
						  | Autor: | Hernández Rodríguez,  Rosa María del Refugio |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa |  
				| Titulo: | Diagnóstico de los ámbitos, procedimientos, acciones y alcances de actuación a mujeres víctimas de violencia de género en el Municipio de Xalapa, Veracruz.- Directorio de instancias para la vinculación institucional que previenen, atienden y/o coadyuvan en la violencia de género.  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Xalapa, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CIUDADANIA POLITICAS PUBLICAS MUJERES EN EL DESARROLLO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  
				| ID: | 16007 |  | 
              
              
                  |   | 
              
  			      | 
						                   				  
			                          | Clasificación | FODEIMM/VER/X1p/2011 |  
						  | Autor: | Hernández Rodríguez,  Rosa María del Refugio; García García, Gloria Águeda; Pontigo Granados, Josefina |  
				| Autor Institucional: | Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa |  
				| Titulo: | Propuesta: Modelo de vinculación Interinstitucional e Intersectorial para la atención expedita de mujeres en situación de violencia y fomento de su económica en el Municipio de Xalapa  Abrir |  
				| Edición: | Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa |  
				| Fecha: | 2011 |  
				| Ciudad: | Xalapa, Veracruz |  
				| Pais: | México |  
				| Descriptores: | EQUIDAD DE GENERO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CIUDADANIA POLITICAS PUBLICAS MUJERES EN EL DESARROLLO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  
				| ID: | 16008 |  | 
              
            
              | Total de materiales encontrados: | 2872 |